Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skattesatser

I slutet av varje år avgör kommunfullmäktige vad den kommunala skatten ska bli. Under flera år har den legat på 21,16 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs landstingsskatt till.

Alla som betalar skatt betalar också en begravningsavgift. För de som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift. Dessa avgifter varierar beroende på i vilken församling du är bosatt. Vidare information om din totala skattesats finns i tabellen nedan eller på skatteverkets hemsida.

Skattesats 2024 Västerviks kommun

Församling Summa inklusive kyrkoavgift Summa, ej
kyrkoavgift
Skatt till
kommunen
Regionskatt Avgift
till
Svenska
kyrkan
Begrav 
nings 
avgift
Dalhem 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Gamleby 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,777
Gladhammar-Västrum 34,497 33,297 21,16 11,86 1,2 0,277
Hallingeberg 34,497 33,297 21,16 11,86 1,2 0,277
Hjorted 34,497 33,297 21,16 11,86 1,2 0,277
Lofta 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Loftahammar 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Odensvi 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Törnsfall 34,497 33,297 21,16 11,86 1,2 0,277
Ukna 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Västervik 34,497 33,297 21,16 11,86 1,2 0,277
Västra Ed 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Överum 34,797 33,297 21,16 11,86 1,5 0,277
Sidan senast granskad den 2 oktober 2024