Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Resultaträkning

Resultaträkning för kommunkoncernen

mnkr Not kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Verksamhetens intäkter

1

499,7

440,3

1 181,2

1 066,0

Jämförelsestörande intäkt

1

3,9 6,6 3,9 6,6
Verksamhetens kostnader

2

-2 897,4 -2 748,6 -3 186,6 -3 006,7
Jämförelsestörande kostnad

2

-10,0   -10,0  
Avskrivningar, nedskrivningar

3

-37,5 -31,9 -252,7 -223,4
Verksamhetens nettokostnader

 

-2 441,3 -2 333,6 -2 264,2 -2 157,4
Skatteintäkter

4

1 740,0 1 653,9 1 740,0 1 653,9
Generella statsbidrag och utjämning

5

774,5 739,0 774,5 739,0
Verksamhetens resultat

 

73,2 59,3 250,3 235,5
Finansiella intäkter

6

31,0 26,7 7,8 4,2
Finansiella kostnader

7

-4,1 -2,3 -49,4 -49,1
Resultat efter finansiella poster

 

100,1 83,7 208,7 190,6
Skatt

 

0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat

 

100,1 83,7 208,7 190,6

Noter som hänvisas till i resultaträkningen

1 Verksamhetens intäkter

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Försäljningsintäkter 19,9 11,2 74,3 55,5
Taxor och avgifter 115,5 112,3 516,3 480,0
Hyror och arrenden 85,4 73,5 271,5 245,6
Bidrag 236,6 208,1 237,2 208,1
Försäljning av verksamhet o konsulttjänster 42,2 34,1 50,5 34,1
Realisationsvinster 3,8 6,6 5,9 6,6
Försäkringsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktiverat eget arbete 0,0 0,0 21,3 19,6
Övriga intäkter 0,2 1,1 8,1 23,1
Summa 503,6 446,9 1 185,1 1 072,6

  Tillbaka till resultaträkningen

2 Verksamhetens kostnader

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Löner och sociala avgifter

1 644,1

1 551,9

1 861,9 1 773,5
Pensionskostnader 149,0 154,7 166,7 170,9
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 0,3 0,5 72,3 0,5
Bränsle, energi och vatten 21,3 15,0 83,3 15,0
Köp av huvudverksamhet 327,3 298,2 283,4 298,2
Lokal- och markhyror 310,5 296,6 10,9 296,6
Övriga tjänster 234,8 220,0 431,9 220,0
Varav räkenskapsrevision 0,3 0,3 0,0 0,0
Lämnade bidrag 64,9 65,5 64,9 65,5
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 3,7 0,0
Bolagsskatt     29,6 29,0
Övriga kostnader 145,3 146,1 178,0 137,5
Summa verksamhetens kostnader 2 897,4 2 748,6 3186,6 3 006,7

 Tillbaka till resultaträkningen

3 Avskrivningar

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Avskrivning immateriella tillgångar - - 0,4 0,9
Avskrivning byggnader och anläggningar 21,8 20,0 140,6 133,0
Avskrivning maskiner och inventarier 8,8 8,3 89,0 85,9
Nedskrivningar 6,9 3,6 22,7 3,6
Summa 37,5 31,9 252,7 223,4

Tillbaka till resultaträkningen

4 Skatteintäkter

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Årets preliminära skatteinbetalningar 1 685,3 1 606,0 1 685,3 1 606,0
Prognos slutavräkning innevarande år 43,0 41,8 43,0 41,8
Slutavräkningsdiff föregående år 11,7 6,1 11,7 6,1
Summa 1 740,0 1 653,9 1 740,0 1 653,9

Tillbaka till resultaträkningen

5 Statsbidrag/utjämning

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Inkomstutjämningsbidrag 495,0 456,6 495,0 456,6
Kommunal fastighetsavgift 95,8 93,9 95,8 93,9
Bidrag för LSS-utjämning 52,5 43,7 52,5 43,7
Kostnadsutjämning 19,9 11,6 19,9 11,6
Regleringsbidrag 101,4 108,8 101,4 108,8
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Generella bidrag från staten 9,9 24,4 9,9 24,4
Summa 774,5 739,0 774,5 739,0

  Tillbaka till resultaträkningen

6 Finansiella intäkter

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Räntor från koncernföretag 9,2 8,8 0,0 0,0
Borgensavgift 14,1 13,8 0,0 0,0
Utdelning på aktier och andelar 0,6 0,0 0,6 1,0
Övriga finansiella intäkter 7,1 4,1 7,2 3,2
Summa 31,0 26,7 7,8 4,2

 Tillbaka till resultaträkningen

7 Finansiella kostnader

mnkr kommunen 2022-12-31 kommunen 2021-12-31 koncernen 2022-12-31 koncernen 2021-12-31
Låneräntor 0,5 0,0 45,3 45,0
Ränta på pensionsavsättningar 3,0 1,8 3,0 1,8
RIPS-räntekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivning av finansiell tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Bankavgifter 0,6 0,5 0,6 0,5
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,0 0,5 1,8
Summa 4,1 2,3 49,4 49,1

Låneräntor i kommunen =noll då betalda swapräntor på 23,8 mnkr i sin helhet vidaredebiterats Västerviks Förvaltning AB. De bokförs som en räntekostnad vid betalning men kostnaden bokas om till en fordran på Västerviks Förvaltnings AB där den kostnadsförs.

Tillbaka till resultaträkningen

Sidan senast granskad den 24 april 2023