Poängplan GY25 för Försäljning- och serviceprogrammet
En timplan är ett dokument som visar hur undervisningstiden fördelas mellan olika ämnen i skolan. Den styr hur många timmar eleverna ska ha i varje ämne under sin skolgång. Timplanen är fastställd av Skolverket och används som grund för skolans schemaläggning.
|
Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 600p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Engelska Nivå 1, 100p | X | ||
| Historia Nivå 1a1, 50p | X | ||
| Idrott och hälsa Nivå 1, 100p | X | X | |
| Matematik Nivå 1a, 100p | X | ||
| Naturkunskap Nivå 1a1, 50p | X | ||
| Religionskunskap Nivå 1, 50p | X | ||
| Samhällskunskap Nivå 1a1, 50p | X | ||
| Svenska som andraspråk 1,/Svenska Nivå 1, 100p | X |
|
Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 200p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Svenska som andraspråk Nivå 2/Svenska Nivå 2, 100p | X | ||
| Svenska som andraspråk Nivå 3/Svenska Nivå 3, 100p | X |
|
Gymnasiearbete 100p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Gymnasiearbete, 100p | X |
|
Individuellt val, 200p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Individuellt val, 200p | X | X |
|
Programfördjupning 600p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Affärskommunikation Nivå 1, 100p | X | ||
| Besöksnäringen Nivå 1, 100p | X | ||
| Engelska Nivå 2, 100p | X | ||
| Entreprenörskap och företagande Nivå 1,100p | X | ||
| Företagsekonomi Nivå 1, 100p | X | ||
| Logistik Nivå 1, 100p | X |
|
Programgemensamma ämnen 1000p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Entreprenörskap Nivå 1, 100p | X | ||
| Försäljning och kundservice Nivå 1, 100p | X | ||
| Försäljning och kundservice Nivå 2, 100p | X | ||
| Försäljning och kundservice Nivå 3, 100p | X | ||
| Handel Nivå 1, 100p | X | ||
| Handel Nivå 2, 100p | X | ||
| Handel och hållbar utveckling Nivå 1, 100p | X | ||
| Information och kommunikation Nivå 1, 100p | X | ||
| Praktisk marknadsföring Nivå 1, 100p | X | ||
| Praktisk marknadsföring Nivå 2, 100p | X |
|
Idrottsprofil 300p |
Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Tävlingsidrott, nivå 1 | X | X | |
| Träningslära, nivå 1 | X | X | |
| Tävlingsidrott, nivå 2 | X | X |