Timplan, Vård och omsorgsprogrammet
|
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Engelska 5 | 100 poäng | ||
| Historia 1a1 | 50 poäng | ||
| Idrott och hälsa 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
| Matematik 1a | 100 poäng | ||
| Naturkunskap 1a1 | 50 poäng | ||
| Religionskunskap 1 | 50 poäng | ||
| Samhällskunskap 1a1 | 50 poäng | ||
| Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 poäng | ||
| Svenska 1/Svenska som andraspråk 2 | 100 poäng |
|
Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Engelska 6 | 100 poäng | ||
| Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 poäng |
|
Programgemensamma ämnen 1300 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Anatomi och fysiologi 1 | 50 poäng | ||
| Anatomi och fysiologi 2 | 50 poäng | ||
| Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 poäng |
||
| Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 poäng |
||
| Gerontologi och geriatrik | 100 poäng |
||
| Hälso- och sjukvård 1 | 100 poäng |
||
| Hälso- och sjukvård 2 | 100 poäng |
||
| Omvårdnad 1 | 100 poäng |
||
| Omvårdnad 2 | 100 poäng |
||
| Psykologi 1 | 50 poäng | ||
| Psykiatri 1 | 100 poäng |
||
| Psykiatri 2 | 100 poäng |
||
| Samhällskunskap 1a2 | 50 poäng | ||
| Social omsorg 1 | 100 poäng |
||
| Social omsorg 2 | 100 poäng |
| Programfördjupning 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Friskvård och hälsa | 100 poäng | ||
| Räddningsmedicin | 100 poäng |
| Gymnasiearbete 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Gymnasiearbete | 100 poäng |
| Individuellt val 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Individuellt val | 100 poäng | 100 poäng |