APL
Hösten 2024
|
Vecka |
VO22 | VO23 | VO24 |
|---|---|---|---|
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | APL | ||
| 41 | APL | ||
| 42 | APL | ||
| 43 | APL | ||
| 44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52-1 | JULLOV | JULLOV | JULLOV |
| 2 | |||
| 3 | APL |
Våren 2025
|
Vecka |
VO22 | VO23 | VO24 |
|---|---|---|---|
| 4 | APL | ||
| 5 | APL | ||
| 6 | APL | ||
| 7 | APL | ||
| 8 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
| 9 | APL | APL | |
| 10 | APL | APL | |
| 11 | APL | APL | |
| 12 | APL | APL | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |