Timplan, Restaurang och livsmedelsprogrammet
|
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Engelska 5 | 100 poäng | ||
| Historia 1a1 | 50 poäng | ||
| Idrott och hälsa 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
| Matematik 1a | 100 poäng | ||
| Naturkunskap 1a1 | 50 poäng | ||
| Religionskunskap 1 | 50 poäng | ||
| Samhällskunskap 1a1 | 50 poäng | ||
| Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 poäng |
|
Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 300 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Engelska 6 | 100 poäng | ||
| Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 poäng | ||
| Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 poäng |
|
Programgemensamma ämnen 400 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Hygien | 50 poäng | 50 poäng | |
| Livsmedels- och näringskunskap 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
| Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 poäng | ||
| Service och bemötande 1 | 50 poäng | 25 poäng | 25 poäng |
|
Inriktningsgemensamma ämnen 300 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Mat och dryck i kombination | 100 poäng | ||
| Matlagning 1 | 100 poäng | ||
| Servering 1 | 100 poäng |
|
Programfördjupning 900 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Barteknik | 100 poäng | ||
| Drycker och ansvarsfull alkoholservering | 100 poäng | ||
| Entreprenörskap | 100 poäng | ||
| Matlagning – specialisering | 100 poäng | ||
| Matlagning 2 | 100 poäng | ||
| Matlagning 4 | 100 poäng | ||
| Arrangemang | 100 poäng | ||
| Matsalshantverk | 100 poäng | ||
| Servering 2 | 100 poäng |
|
Gymnasiearbete 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Gymnasiearbete | 100 poäng |
|
Individuellt val 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Individuellt val | 100 poäng | 100 poäng |