Poängplan, bygg- och anläggningsprogrammet GY11
Yrkesutgång: byggnadsträarbetare
| Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Engelska 5 | 100 poäng | ||
| Historia 1a1 | 50 poäng | ||
| Idrott och hälsa 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
| Matematik 1a | 100 poäng | ||
| Naturkunskap 1a1 | 50 poäng | ||
| Religionskunskap 1 | 50 poäng | ||
| Samhällskunskap 1a1 | 50 poäng | ||
| Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 poäng |
| Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 300 poäng | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Engelska 6 | 100 poäng | ||
| Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 poäng | ||
| Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 |
100 poäng |
| Programgemensamma ämnen 400 poäng | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
|---|---|---|---|
| Bygg och anläggning 1 | 200 poäng | ||
| Bygg och anläggning 2 | 200 poäng |
|
Inriktningsgemensamma ämnen Husbyggnad 700 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Husbyggnadsprocessen | 100 poäng | 100 poäng | |
| Husbyggnad 1 | 100 poäng | ||
| Husbyggnad 2 | 100 poäng | ||
| Husbyggnad 3 – ombyggnad | 100 poäng |
|
Programfördjupning 500 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Betong 1 – lågform och platta på mark | 100 poäng | ||
| Entreprenörskap | 100 poäng | ||
| Trä 1 – stommar | 100 poäng | ||
| Trä 2 – beklädnad | 100 poäng | ||
| Trä 3 – montage | 100 poäng |
|
Gymnasiearbete 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Gymnasiearbete | 100 poäng |
|
Individuellt val 200p |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
| Individuellt val | 100 poäng | 100 poäng |