El och energiprogrammet
|
Vecka |
EE21 | EE22 | EE23 |
|---|---|---|---|
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
SPORTLOV |
SPORTLOV |
SPORTLOV |
|
9 |
APL | ||
|
10 |
APL | ||
|
11 |
APL | ||
|
12 |
APL | ||
|
13 |
APL | ||
|
14 |
PÅSKLOV |
PÅSKLOV |
PÅSKLOV |
|
15 |
|||
|
16 |
|||
|
17 |
|||
|
18 |
|||
|
19 |
|||
|
20 |
|||
|
21 |
|||
|
22 |
|||
|
23 |
|||
|
24 |
Hösten 2024
|
Vecka |
EE22 | EE23 | EE24 |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Våren 2025
|
Vecka |
EE22 | EE23 | EE24 |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |